UV浮雕打印+圓柱體打印效果;
白、彩同出;多樣化應(yīng)用,雙噴頭設(shè)計(jì); 噴頭錯(cuò)排設(shè)計(jì),
提升打印效率,風(fēng)冷UV燈,自彩即打即照,提升打印效果;
加裝的圓柱體支架,改變打印領(lǐng)域...

風(fēng)冷系統(tǒng)
噴頭錯(cuò)排設(shè)計(jì),提升打印效率,風(fēng)冷UV燈,自彩即打即照,提升打印效果

圓柱體模具
加裝的圓柱體支架,改變打印領(lǐng)域,支持打印圓柱體、打印直徑支持:5-14CM

刮墨系統(tǒng)
靜音導(dǎo)軌

墨路系統(tǒng)
全新的板卡的設(shè)計(jì),智能白墨攪拌系統(tǒng)和自動(dòng)報(bào)警功能

機(jī)器型號(hào) Model  | RiKang UV6040 | 
打印幅面 Print area  | 60*40cm | 
打印噴頭 Printhead  | Epson DX11(XP600) | 
打印方式 Printing way  | 白、彩同出 | 
打印厚度 Print thickness  | 0—17CM | 
瓶子材料 Bottle material  | 3—15CM | 
打印精度 printing resolution  | 720*720dpi、360*1080dpi、720*1080dpi、720*1440dpi | 
打印圓柱體速度 Print speed  | 6PASS:18min/版、8pass:19min/版、12pss:28min/版 | 
打印軟件 Print software  | 銳?。≧ipprint) | 
設(shè)備尺寸/包裝尺寸 Machine size/Packing size  | 長(zhǎng):1286mm*寬:968mm*高:730mm / 長(zhǎng):1450mm*寬:850mm*高:980mm | 
電源電壓 Voltage  | AC110V / AC220V、50/60Hz | 
額定功率 Power  | 450W | 
圖文格式 Image format  | TIF BMP JPG PDF DXF | 
工作環(huán)境 Operating environment  | 溫度18℃—35℃;濕度40%—60% | 
設(shè)備重量/包裝重量 Gross Weight  | 130KG / 260KG | 
墨水類(lèi)型顏色 Color Type  | 6色(C/M/Y/K/LC/LM)+白墨(White) | 
材料類(lèi)型 Print Material  | 鋁板、玻璃、雪弗板、瓷磚、亞克力板、KD板、圓柱體、錐形體材質(zhì)等 | 

















